Свежий сыр
Также известно как: сыр
Молочные продукты
Пищевая ценность на 100 г
Твердый
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Белок | 18.88 г |
| Жиры | 23.36 г |
| Насыщенные жиры | 13.95 г |
| Мононенасыщенные жиры | 4.964 г |
| Доступные углеводы | 2.96 г |
| Вода | 51.38 г |
| Калий | 126.4 мг |
| Магний | 27.64 мг |
| Кальций | 601.8 мг |
| Железо | 0 мг |
Источник
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2647442: Cheese, queso fresco, solid.