Сметана
Молочные продукты
Пищевая ценность на 100 г
Жирная
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Белок | 3.07 г |
| Жиры | 17.99 г |
| Насыщенные жиры | 10.7 г |
| Мононенасыщенные жиры | 3.805 г |
| Доступные углеводы | 5.56 г |
| Вода | 72.58 г |
| Калий | 153.8 мг |
| Магний | 10.11 мг |
| Кальций | 107.2 мг |
| Железо | 0 мг |
Источник
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2346387: Cream, sour, full fat.