Kefir
Dairy
Nutrition per 100 g
Plain
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 61.1 kcal |
| Protein | 3.19 g |
| Fat | 3.4 g |
| Saturated fat | 2.33 g |
| Available carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 3.42 g |
| Water | 87.6 g |
| Potassium | 155 mg |
| Magnesium | 12.7 mg |
| Calcium | 127 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin K1 | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0.045 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0.087 mg |
| Vitamin B5 | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.038 mg |
| Vitamin B12 | 0.18 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 19865: Milk kefir.