Помидор
Также известно как: томат
Овощи
Пищевая ценность на 100 г
Свежий
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 19.2 ккал |
| Доступные углеводы | 2.7 г |
| Сахара | 2.6 г |
| Клетчатка | 1.2 г |
| Вода | 94.5 г |
| Железо | 0.19 мг |
| Витамин C | 13.7 мг |
| Витамин A (RAE) | 0.21 µg |
| Витамин D | 0 µg |
| Витамин B1 | 0.059 мг |
| Витамин B2 | 0.041 мг |
| Витамин B3 | 0.3 мг |
| Витамин B5 | 0.59 мг |
| Витамин B6 | 0.2 мг |
| Витамин B12 | 0 µg |
| Фолат (B9) | 39 µg |
Источник
Ciqual 2025 · Food code 20385: Tomato, raw (average).