Творог
Также известно как: зерненый творог
Молочные продукты
Пищевая ценность на 100 г
Жирный
| Нутриент | Количество на 100 г |
|---|---|
| Калории | 103 ккал |
| Белок | 11.62 г |
| Жиры | 4.23 г |
| Насыщенные жиры | 2.601 г |
| Мононенасыщенные жиры | 0.916 г |
| Доступные углеводы | 4.6 г |
| Вода | 78.1 г |
| Калий | 123.6 мг |
| Магний | 9.19 мг |
| Кальций | 88.27 мг |
| Железо | 0 мг |
| Витамин K1 | 0.2 µg |
| Витамин B3 | 0.138 мг |
| Витамин B6 | 0.0466 мг |
| Витамин B12 | 0.6617 µg |
| Витамин B1 | 0.0522 мг |
Источник
USDA Foundation Foods 2025 · FDC ID 2346384: Cottage cheese, full fat, large or small curd.