Quinoa
Also known as: quinua
Cereals and grains
Andean grain whose composition changes substantially when cooked because it absorbs water.
Nutrition per 100 g
Raw
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 351 kcal |
| Protein | 13.6 g |
| Fat | 5.8 g |
| Total carbohydrates | 66.6 g |
| Available carbohydrates | 60.7 g |
| Fibre | 5.9 g |
| Iron | 7.5 mg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0.48 mg |
| Vitamin B2 | 0.03 mg |
| Vitamin B3 | 1.4 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
Source
TPCA 2017 · Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, INS / MINSA.
Cooked
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calories | 89 kcal |
| Protein | 2.8 g |
| Fat | 1.3 g |
| Total carbohydrates | 16.3 g |
| Iron | 1.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.01 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B3 | 0.26 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
Source
TPCA 2017 · Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, INS / MINSA.